2020
Titel | Kandidat | Betreuer |
SSI - Tanks | Bachelorarbeit von Frau Roba Mahmoud | Philipp Michel |
Evaluation of the seismic performance of special risk industrial structures based on shaking table tests carried out in the collaborative European project SERA | Masterarbeit von Frau Ornella Mufano | Philipp Michel, Christoph Butenweg |
Vibration Control Using Semi-active Omnidirectional Tuned Liquid Column Dampers | Masterarbeit von Frau Tanja Graef | Okyay Altay, Behnam Mehrkian Jorshari |
Isogeometrische Elementformulierung für nichtkonforme Diskretisierungen - Erweiterung für Probleme in der Strukturdynamik | Masterarbeit von Herrn Robin Lins | Margarita Chasapi |
Eine numerische Studie zu Locking-Effekte in Plattenformulierungen im Rahmen der Scaled-Boundary Finite Elemente Methode | Masterarbeit von Herrn Sina Yüksel | Markus Klassen |
Einfluss verschiedener Bodenparametern auf die Impedanzen vielfach geschichteter Böden | Bachelorarbeit von Frau Janina Meyer | Philipp Michel |
Systemidentifikation von Mehrfreiheitsgradsystemen mittels Unscented Kalman Filter ohne Eingangssignale | Masterarbeit von Herrn Bjorn Sauren | Simon Schleiter, Okyay Altay |
Higher order Quadtree Decompositions with Applications in Inverse Problems | Masterarbeit von Herrn Hristo Kovachev | Sven Klinkel |
Einfluss der Wand-Decken-Interaktion auf die Schubtragfähigkeit von unbewehr-tem Mauerwerk | Bachelorarbeit von Frau Melanie Heinrich | Niklas Boesen |
Operational Modal Analysis for Monitoring of Offshore Wind Jackets | Masterarbeit von Herrn Ozan Terzi | Tautz-Weinert (Fa. Ramboll), Häckell (Fa. Ramboll), Okyay Altay |
Bemessungsmodell für schubbeanspruchtes Ziegelmauerwerk unter exzentrischer Vertikallasteinleitung | Masterarbeit von Frau Dana Schmieter | Niklas Boesen |
Homogenisierung unter Berücksichtigung der Balkenkinematik – Entwicklung erforderlicher Nebenbedingungen auf Basis der SB-FEM | Bachelorarbeit von Herrn Florian Spahn | Simon Klarmann |
Einfluss der Einspannungssteifigkeit auf das Trag-verhalten und die Beulfestigkeit von Windenergieanlagen-Rotorblättern | Masterarbeit von Frau Saskia Ehrentraut | Balzani LUH |
Gray-box modeling of the strain rate dependent material behavior of superelastic shape memory alloys | Masterarbeit von Herrn Niklas Lenzen | Andreas Kaup, Okyay Altay |
Nonlinear dynamic systems modeling using neural networks based on an adaptive training scheme | Masterarbeit von Herrn Pavle Milicevic | Okyay Altay |
Modellierung von Plattformschwingungen schwimmender Windenergieanlagen mit Dämpfersystemen | Bachelorarbeit von Frau Leonie Pia N. Schickmann | Okyay Altay, Behnam Mehrkian Jorshari |
Optimierung des Schubbemessungskonzepts nach EC6 für unbewehrtes Ziegelmauerwerk | Bachelorarbeit von Herrn Nick Salentin | Niklas Boesen |
Makromodellierung von schubbeanspruchten Mauerwerkswänden unter exzentrischer Vertikallasteinleitung | Masterarbeit von Herrn Quincy Putra Guntur | Niklas Boesen |
Vibration control of irregular structures using semi-active omnidirectional tuned liquid column dampers | Masterarbeit von Herrn Ardalan Hassan | Okyay Altay, Behnam Mehrkian Jorshari |
Semi-aktive Schwingungsreduktion unter Verwendung eines adaptiven Unscented Kalman Filters und Optimierungsansätzen | Bachelorarbeit von Frau Svenja Marquardt |
Simon Schleiter, Okyay Altay |
Seismic performance of technical components in industrial facilities: Comparsion of shaking table test results an simulations | Masterarbeit von Frau Maria Fernanda Martinez Salazar | Christoph Butenweg |
Experimentelle Validierung eines adaptiven Unscented-Kalman-Filters an einem Mehrfreiheitsgradsystem unter plötzlichen Systemänderungen | Bachelorarbeit von Frau Elena Steiger | Simon Schleiter, Okyay Altay |
Kopplung der Precise-Stiffness-Matrix-Method mit Finite-Elemente-Modellen | Masterarbeit von Frau Jessica Mundt | Philipp Michel |
Entwicklung und Implementierung einer Finite Elemente Simulationsumgebung in Python | Bachelorarbeit von Herrn Maximilian Horn | Markus Klassen |
Entwicklung einer erweiterten Rebar-Element Formulierung für die Simulation von Schädigung | Bachelorarbeit von Herrn Maximilian Streit | Maximilian Praster |
Erweiterung und Test einer finite Elemente Bibliothek in C# | Bachelorarbeit von Frau Danielle Robert Esther Susan Thewissen |
Markus Klassen |
Mathematical modelling of a seesaw tuned liquid column damper for vibration control of structures |
Bachelorarbeit von Herrn Matthias Knipper |
Behnam Mehrkian Jorshari, Okyay Altay |