2018
Titel | Kandidat | Betreuer |
Cost-Benefit Analysis of Seismic Retrofitting Strategies in reinforced concrete industrial building | Masterarbeit von Herrn Omar El Tel | Leonardo Rossi |
Semi-aktive Bauwerksregelung eines Referenzgebäudes mit einem lernfähigen Neuro-Fuzzy-System | Masterarbeit von Frau Carolin Wendelborn | Okyay Altay |
Neural network based real-time dynamic response prediction of footbridges with surface-stress-strain monitoring systems | Masterarbeit von Herrn Mohammadmahdi Malakizandi | Okyay Altay |
Schnittgrößenermittlung zur Berechnung von Straßenbrücken im Bestand für Schwertransporte | Masterarbeit von Herrn Johannes Kohl | Maximilian Praster |
FH AC | Bachelorarbeit von Herrn Daniel Mierswa | Philipp Michel |
Das Added-Mass-Verfahren zur Berechnung vonTanks auf nachgiebigem Boden unter seismischer Belastung | Bachelorarbeit von Herrn Jonas Kuhn | Philipp Michel |
Problematik beim Ansatz von Exzentrizitäten aufgrund von Schubbeanspruchung im Nach-weisverfahren für unbewehrtes Mauerwerk nach EC 6. | Bachelorarbeit von Herrn Jakob Domiter | Niklas Boesen |
Semiactive structural control of the NREL 5 MW reference wind turbine using an evolutionary tuned fuzzy system | Masterarbeit von Herrn Laurin Hahn | Okyay Altay |
Untersuchung der thermodnamischen Kopplung bei superelastischen Formgedächnislegierungen | Bachelorarbeit von Herrn von Niklas Lenzen | Andreas Kaup |
Entwicklung eines Mikromodells zur Untersuchung des Schubtragverhaltens von unbewehrtem Mauwerk | Bachelorarbeit von Herrn Mathias Reichle | Thomas Kubalski Niklas Boesen |
Entwicklung einer Testvorrichtung zur Untersuchung von Systemidentifikationsmethoden | Bachelorarbeit von Frau Lara Bittner | Okyay Altay Simon Schleiter |
Anwendung einer Querschublocking freien isogeometrischen Reissner-Mindlin Schalenformulierung für Strukturen aus mehreren Patches | Bachelorarbeit von Frau Isabel Thelen | Georgia Kikis |
Accessibility and Maintainability of Floating Offshore Wind Turbines | Masterarbeit von Frau Marie Schwarzkopf | Okyay Altay |
Bewertung des Ermüdungsverhaltens von Onshore-Windenergieanlagen mit Schwingungsdämpfern unter zyklischer Beanspruchung | Masterarbeit von Frau Larissa Peters | Okyay Altay |
Untersuchung eines PIM-Bodenmodells für Windenergieanlagen | Bachelorarbeit von Frau Alicia Toholt | Okyay Altay |
Frequenzabhängige Analyse des Fundament-Boden-Turm-Systems von Onshore-Windenergieanlagen | Bachelorarbeit von Frau Mercedes Hachmann | Philipp Michel |
Aeroelastische Simulation von Onshore-Windenergieanlagen mit der Software FAST | Bachelorarbeit von Frau Lydia Maria Eugenie Popp | Okyay Altay |
Wirkung von semi-aktiven Flüssigkeitsdämpfern bei stochastischen Bauwerksschwingungen | Masterarbeit von Frau Anna Deriks | Okyay Altay |
Aging effects on the behavior of reinforced concrete structures | Masterarbeit von Canxing Yang | Sreelakshmy Rajan, Leonardo Rossi |
Berechnung seismisch beanspruchter Tankbauwerke mit Schwimmdach | Masterarbeit von Herrn Paul Büttgenbach | Hannah Schatten, Julia Rosin (sda) |
Isogeometrische Elementformulierung in FEAP - Erweiterung für physikalisch und geometrisch nichtlineare Berechnungen von Festkörpern |
Masterarbeit von Herrn Julian Velasquez Lenis |
Margarita Chasapi |
Bauwerk-Boden-Bauwerk-Interaktion an einem Prüfstandfundament | Bachelorarbeit von Frau Jessica Mund | Hannah Schatten, Philipp Michel |
Messung und Beurteilung der Bodenimpedanz eines Fundamentes einer Klein-Windenergieanlage | Bachelorarbeit von Frau Lea Bösemann | Philipp Michel |
Untersuchung und Auswirkung der Diskretisierung bei einem Faser-Matrix-Komposit im Hinblick auf Materialeigenschaften bei der numerischen Homogenisierung | Bachelorarbeit von Herrn Christopher Blech |
Maximilian Praster |
Vergleich der numerischen Homogenisierung mit einer Neumann Randbedingung unter Berücksichtigung der p –und h-Methode | Bachelorarbeit von Herrn Stephan Ritzert | Maximilian Praster |