2022
|
Kandidat | Betreuer |
Data-driven identification and modeling of a tuned liquid column damper | Masterarbeit von Herrn Ali Akbari | Pavle Milicevic |
Numerische Untersuchungen zur isogeometrischen geglätteten Finite Elemente Analyse | Masterarbeit von Herrn Malik Qdeimat | Markus Klassen |
Development and Implementation of a Scaled Boundary Formulation for Slender Beam-like Structures for Anisotropic Fibre-Matrix Materials | Masterarbeit von Herrn Florian Spahn | Leonie Mester |
Comparison of Different Numerical Models for Concrete and their Implementation | Masterarbeit von Frau Anna Elisova | Leonie Mester |
Entwicklung und Implementierung eines 3D Hu-Washizu Balkenelements mit finiten Rotationen | Masterarbeit von Herrn Abdullah Shafqat | Simon Klarmann |
Numerical investigation of an in-plane response of mansonry infilled reinforced concrete (RC) frames subjected to seismic loading | Masterarbeit von Frau Zeynep Naz Kocabaş | Aleksa Milijas |
Investigation of the influence of prior in-plane loading on the out-of-plane resistance of unreinforced masonry partition walls under seismic loading | Masterarbeit von Herrn Johan Michael Yvon Nhiomog Tekel | Bogdan Sakic |
Seismic design of pressurized piplines according to EN 1998-4-2021 | Masterarbeit von Herrn Sebastian Levi | Christoph Butenweg |
Seismic design of liquid storage tanks according to EN 1998-4-2021 | Masterarbeit von Herrn Soumitra Chatterji | Christoph Butenweg |
Entwicklung eines Kontaktelements für die Druckübertragung an Tankwänden | Masterarbeit von Herrn Jannes Dorn | Bjorn Sauren |
Nonlinear Dynamic Systems Modeling Using Physics-Informed Machine Learning | Bachelorarbeit von Herrn Rasmus Joussen | Pavle Milicevic |
Implementierung und Validierung von Messdatenkomprimierungs-Verfahren für Structural-Health-Monitoring Systeme im Bauwesen | Bachelorarbeit von Herrn Tobias Mertens | Robin Lins |
Untersuchung der verschieden Verfeinerungsmöglichkeiten einer Oberflächenorientierte finite Elementformulierung | Masterarbeit von Herrn Le Zhang | Rainer Reichel |
Biomechanical study of the intervertebral disc betwee S1 and L5 applying different motion tracking systems | Bachelorarbeit von Frau Nila Sivagnanarajah |
Sven Klinkel, Maximilian Praster |
Entwicklung und Implementierung eines gemischten Scaled-Boundary Elements unter Verwendung von hierarchischen Ansatzfunktionen. | Bachelorarbeit von Frau Marja-Lisa Herrmann | Bjorn Sauren |
Implementation of a three-dimensional Mixed Scaled-Boundary Formulation for Arbitrary Element Geometries | Bachelorarbeit von Frau Emilia Louise Oheim | Bjorn Sauren |
Nonlinear dynamic systems modeling using dynamic neural networks with optimized training | Masterarbeit von Herrn Nils Radin | Pavle Milicevic, Okyay Altay |
Implementation of a dynamic formulation for harmonic vibrations of an isogeometric scaled boundary shell formulation | Bachelorarbeit von Frau Anna Hellers | Mathias Reichle |
Implementation of a dynamic formulation for an Euler-Bernoulli beam using least square coupling for patch boundaries. | Bachelorarbeit von Frau Sarah Schienmann | Rainer Reichel |
Data-driven identification and modeling of a tuned liquid column damper | Masterarbeit von Herrn Ali Akbari | Pavle Milicevic |
Entwicklung eines Hellinger-Reissner Scheibenelements mit HDiv-konformer Spannungsapproximation | Bachelorarbeit von Herrn Maximilian Kersten | Simon Klarmann |
Neues Nachweiskonzept für Mauerwerksbauten aus Ziegelmauerwerk mit Berücksichtigung der Wand-Deckenintraktion | Masterarbeit von Herrn Nick Salentin | Christoph Butenweg |