2023
|
Kandidat | Betreuer |
Simulation von Einzelbauteilen zur Bestimmung der optimalen Sensorpositionen für strukturelles Monitoring im Bauwesen | Bachelorarbeit von Herrn Ahmet Caner Karaca | Robin Lins |
Implementation of an interpretable machine learning framework for Feedforward Neural Networks in structural dynamics applications | Masterarbeit von Herrn Liron Morina | Pavle Milicevic |
Response Simulation of Multi-Degree-of-Freedom Systems Using Graph Neural Networks | Masterarbeit von Herrn Ziad Jabra. | Niklas Lenzen, Okyay Altay |
Eine finite-Elemente-Formulierung für große Verformungen von Stabtragwerken basierend auf der multiplikativen Zerlegung von extensiblen Direktoren | Masterarbeit von Herrn Malte Lauritzen. | Myung-Jin Choi |
2D Perfectly Matched Layer Method in polar coordinates for modelling of transient elasto-dynamics | Masterarbeit von Herrn Norachot Naovapratheep. | Arturo Méndez Salas |
Octree decomposition of heterogeneous solids in NURBS boundary representation | Masterarbeit von Herrn Esteban Amurrio Velasco | Reiner Reichel |
Modeling of Multi-Degree-of-Freedom Systems Using Deep Operator Networks | Masterarbeit von Frau Daniëlle Thewissen | Niklas Lenzen |
Entwicklung eines Reissner-Mindlin Plattenelements mit H(curl)-konformer Rotationsapproximation | Bachelorarbeit von Herrn Marcel Aubart | Simon Klarmann |
Entwicklung und Implementierung von zweidimensionalen Raum-Zeit Elementen für dynamische Probleme der Strukturmechanik | Bachelorarbei von Frau Paula Kremeyer | Bjorn Sauren |
Implementierung nicht-modellbasierter Ansätze zur Schadensidentifikation in vibrations-basierten Structural Health Monitoring Systemen. | Bachelorarbei von Frau Selin Oflazgil | Robin Lins |
Dynamic Response Modeling of Superelastic Shape Memory Alloy Wires Using Deep Operator Networks | Masterarbeit von Herrn Lauritz Kamphaus | Niklas Lenzen |
Modeling of Multi-Degree-of-Freedom Systems Using Neural Ordinary Differential Equations | Masterarbeit von Herrn Lütfü Dursun | Pavle Milicevic |
Entwicklung und Implementierung von zweidimensionalen polygonalen Raum-Zeit Elementen mittels der Scaled Boundary Finite Elemente Methode | Bachelorarbeit von Herrn Rinor Lokaj | Bjorn Sauren |
Implementierung einer Messdatenkomprimierung von Echtzeitdaten in datenbankbasierten Structural-Health-Monitoring Systemen im Bauwesen. | Bachelorarbeit von Frau Annika Hecker | Robin Lins |
Bildgebende Verfahren zur Modellierung von Carbonbeton | Bachelorarbeit von Herrn Julian Krusche |
Leonie Mester, Florian Spahn |
Entwicklung und Implementierung eines Pre-Prozessors zur Verarbeitung von NURBS-Oberflächen im Rahmen der Scaled Boundary Isogeometric Analysis | Bachelorarbeit von Herrn Joshua Sevindik | Leonie Mester |
Development and implementation of a Scaled Boundary formulation for Reissner-Mindlin theory with mixed interpolation | Masterarbeit von Herrn Henry Flores Ramos |
Mathias Reichle |
Neue Datenbank für Schubwandversuche aus modernem Ziegelmauerwerk als Grundlage für neue Berechnungs- und Bemessungsansätze | Bachelorarbeit von Frau Birgit Offers | Nick Salentin |
Development and implementation of mixed polygonal finite element formulations based on the enhancement of the strain field | Masterarbeit von Frau Fiona Kubitz | Bjorn Sauren |
The Influence of the Scaling Center Position on the Uniqueness of Solutions in the Scaled | Bachelorarbeit von Frau Clara Lenze | Leonie Mester, Bjorn Sauren |
Numerical investigation on the out-of-plane behaviour of decoupled mansonry infills | Masterarbeit von Frau Katharina Haas | Aleksa Milijas |
Development and implementation of mixed polygonal finite elements for topology optimization problems | Masterarbeit von Herrn Hasan Muhsen |
Georgia Kikis Bjorn Sauren |